
Introduction
A system predicated on XP and leveling.

For every 1 hour of hands-on training, gain 10 XP * Level.
Current Progress
4hrs / day / every 3 sessions
1.33hrs/session * 33 sessions
40hrs * Lvl5 * 10 = 2000XP
Skill Training
Skills | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
---|
Strength | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
Athletics | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Acrobatics | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Sleight of Hand | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Stealth | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Arcana | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
History | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Investigation | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Nature | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Religion | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Animal Handling | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Insight | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Medicine | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Perception | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Survival | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Deception | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Intimidation | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Performance | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Persuasion | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Cardio Training
Movement | +5ft | +10ft | +15ft |
---|
Walking | 1000 | 2000 | 3000 |
Swimming | 750 | 1500 | 2250 |
Flying* | 1000 | 2000 | 3000 |
Item Training
Proficiencies | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
---|
Weapon | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Armor | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Tool | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Crafting
Crafting | Simple | Medium | Complex | Very Complex | Legendary |
---|
Non-proficient | 150 | 600 | 1250 | 2500 | 4000 |
Proficient w/ tools | 100 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 |
